车型 | 座位 |
日常用车报价 (8小时100公里) |
超出部分 | 接机报价 | ||
浦东 | 虹桥 | |||||
商 务 型 |
||||||
别克商务 | 7 | 680元/天/辆 | 4元/公里,40元/小时 | 500元 | 400元 | |
豪华别克商务 | 7 | 880元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 600元 | 500元 | |
奔驰维雅诺 | 7 | 1200元/天/辆 | 10元/公里,100元/小时 | 900元 | 800元 | |
奔驰威霆 | 8 | 1200元/天/辆 | 10元/公里,100元/小时 | 900元 | 800元 | |
丰田埃尔法 | 7 | 1500元/天/辆 | 5元/公里,50元/小时 | 800元 | 700元 | |
中 低 端 轿 车 |
大众帕萨特 | 5 | 700元/天/辆 | 4元/公里,40元/小时 | 400元 | 300元 |
别克新君越 | 5 | 750元/天/辆 | 5元/公里,50元/小时 | 450元 | 350元 | |
丰田凯美瑞 | 5 | 700元/天/辆 | 4元/公里,40元/小时 | 400元 | 300元 | |
别克凯越 | 5 | 480元/天/辆 | 3元/公里,30元/小时 | 300元 | 250元 | |
现代依兰特 | 5 | 480元/天/辆 | 3元/公里,30元/小时 | 300元 | 250元 | |
高 端 轿 车 |
奥迪A6L | 5 | 1200元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 600元 | 500元 |
奥迪A8L | 5 | 2500元/天/辆 | 20元/公里,200元/小时 | 1500元 | 1300元 | |
奔驰E300 | 5 | 1500元/天/辆 | 10元/公里,100元/小时 | 900元 | 800元 | |
奔驰S350 | 5 | 2200元/天/辆 | 20元/公里,200元/小时 | 1500元 | 1300元 | |
奔驰S600 | 5 | 5000元/天/辆 | 30元/公里,300元/小时 | 2500元 | 2000元 | |
宝马523 | 5 | 1500元/天/辆 | 10元/公里,100元/小时 | 900元 | 800元 | |
宝马750 | 5 | 2200元/天/辆 | 20元/公里,200元/小时 | 1500元 | 1300元 | |
小 巴 士 |
12座奔驰MB100 | 12 | 700元/天/辆 | 5元/公里,50元/小时 | 500元 | 400元 |
丰田考斯特 | 20 | 1200元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 600元 | 500元 | |
22座丰田考斯特 | 22 | 1000元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 600元 | 500元 | |
33座金龙/宇通客车 | 33 | 1300元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 700元 | 600元 |
中 巴 大 巴 |
37座金龙/宇通客车 | 37 | 1300元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 700元 | 600元 | |
45座金龙/宇通客车 | 45 | 1300元/天/辆 | 7元/公里,70元/小时 | 800元 | 700元 | |
53座金龙/宇通客车 | 53 | 1600元/天/辆 | 8元/公里,80元/小时 | 900元 | 800元 |
1、本表车价根据沪客管有关文件为依据制定,租车以1日或1次接送为单位计算价格,半日按一日计算。
2、本表车价包含(司机,油费,保险)。
3、本表每天基本里程为100公里,时间为每天8小时,接机里程超过50公里或22点以后按全日价格。
4、本表车价均不包含杂费(过路费,过桥费,停车费,司机工作餐)。
5、租车每日行驶不足基本时间的按基本时间收费,超过基本时间加收超时费。
6、租车每日行驶不足基本里程的按基本里程收费,超基本里程的加收超公里费。
7、包车到外省过夜驾驶员住宿按每晚200-300元标准。
8、接送机是从机场到市区点对点单次单程接送。