|
车型 | 座位 |
日常用车报价 (8小时100公里) |
超出部分 | 接机报价 | |
浦东 | 虹桥 | |||||
商 务 型 |
||||||
别克商务 | 7 | 680元/天/辆 | 4元/公里,40元/小时 | 500元 | 400元 | |
豪华别克商务 | 7 | 880元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 600元 | 500元 | |
奔驰维雅诺 | 7 | 1200元/天/辆 | 10元/公里,100元/小时 | 900元 | 800元 | |
奔驰威霆 | 8 | 1200元/天/辆 | 10元/公里,100元/小时 | 900元 | 800元 | |
本田奥德赛 | 7 | 700元/天/辆 | 5元/公里,50元/小时 | 500元 | 400元 | |
中 低 端 轿 车 |
大众帕萨特 | 5 | 700元/天/辆 | 4元/公里,40元/小时 | 400元 | 300元 |
别克新君越 | 5 | 750元/天/辆 | 5元/公里,50元/小时 | 450元 | 350元 | |
丰田凯美瑞 | 5 | 700元/天/辆 | 4元/公里,40元/小时 | 400元 | 300元 | |
别克凯越 | 5 | 480元/天/辆 | 3元/公里,30元/小时 | 300元 | 250元 | |
现代依兰特 | 5 | 480元/天/辆 | 3元/公里,30元/小时 | 300元 | 250元 | |
高 端 轿 车 |
奥迪A6L | 5 | 1200元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 600元 | 500元 |
奥迪A8L | 5 | 2500元/天/辆 | 20元/公里,200元/小时 | 1500元 | 1300元 | |
奔驰E300 | 5 | 1500元/天/辆 | 10元/公里,100元/小时 | 900元 | 800元 | |
奔驰S350 | 5 | 2200元/天/辆 | 20元/公里,200元/小时 | 1500元 | 1300元 | |
奔驰S600 | 5 | 5000元/天/辆 | 30元/公里,300元/小时 | 2500元 | 2000元 | |
宝马523 | 5 | 1500元/天/辆 | 10元/公里,100元/小时 | 900元 | 800元 | |
宝马750 | 5 | 2200元/天/辆 | 20元/公里,200元/小时 | 1500元 | 1300元 | |
小 巴 士 |
12座奔驰MB100 | 12 | 700元/天/辆 | 5元/公里,50元/小时 | 500元 | 400元 |
17座福特全顺 | 17 | 800元/天/辆 | 5元/公里,50元/小时 | 500元 | 400元 | |
丰田考斯特 | 20 | 1200元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 600元 | 500元 | |
22座丰田考斯特 | 22 | 1000元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 600元 | 500元 | |
中 巴 大 巴 |
33座金龙/宇通客车 | 33 | 1300元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 700元 | 600元 |
37座金龙/宇通客车 | 37 | 1300元/天/辆 | 6元/公里,60元/小时 | 700元 | 600元 | |
45座金龙/宇通客车 | 45 | 1300元/天/辆 | 7元/公里,70元/小时 | 800元 | 700元 | |
53座金龙/宇通客车 | 53 | 1600元/天/辆 | 8元/公里,80元/小时 | 900元 | 800元 |